联轴器规格 | 额定扭矩 | 允许最高转速 | 开孔范围 | A | B | C | C1 | d | d1 | d2 | d3 | G | G1 | J | K | I | L | |
最大 | 最小 | |||||||||||||||||
Nm | rpm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1080T63 | 2050 | 3600 | 79 | 27 | 1494 | 180.8 | 88.9 | 100 | 104.8 | 122 | 185 | 315 | 3 | 14 | 116 | 177 | 140 | 294.8 |
1090T63 | 3730 | 3600 | 95 | 27 | 213 | 199.8 | 98.4 | 120 | 123.8 | 142 | 210 | 400 | 3 | 14 | 122 | 212 | 170 | 333.8 |
1100T63 | 6280 | 2440 | 107 | 41 | 250 | 246.2 | 120.6 | 120 | 142.1 | 171 | 251 | 400 | 5 | 14 | 155.5 | 212 | 170 | 380.2 |
1110T63 | 9320 | 2250 | 117 | 41 | 270 | 259.0 | 127 | 130 | 160.3 | 196 | 277 | 500 | 5 | 16 | 161.5 | 242 | 210 | 405 |
1120T63 | 13700 | 2025 | 136 | 60 | 308 | 304.4 | 149.2 | 130 | 179.4 | 212 | 292 | 500 | 6 | 16 | 191.5 | 242 | 210 | 450.4 |
注:1、如需更大规格,请咨询EPP公司。
2、峰值扭矩一般为额定扭矩的二倍。